意大利SCM筒夾/夾頭
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)單介紹 SCM筒夾/夾頭,擁有攻絲快換夾頭的完整系列,目前產(chǎn)量大,價(jià)格低,配套大多數(shù)刀柄廠商,隨著公司的發(fā)展,現(xiàn)在主要提供五個(gè)系列的刀柄,我們的刀柄精度高,適合高速加工中心,使用壽命長(zhǎng),規(guī)格齊全13/10= M2-M10 19/11= M3-M12 31/12= M6-M20 48/13= M14-M33 60/14= M22-M48等規(guī)格
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2021-12-01
- 訪 問(wèn) 量:1082
BUSH FOR TAPPING WITH AND WITHOUT ADJUSTABLE CLUTCH
With clutch Without clutch
帶扭力 不帶扭力
ISO絲錐筒夾M2-M48 ISO絲錐筒夾M2-M48
JIS絲錐筒夾M2-M48 JIS絲錐筒夾M2-M48
ANIS絲錐筒夾M2-M48 ANIS絲錐筒夾M2-M4
MASCHIO TAP GEWINDE TARAUD 絲錐 | MOMENTO TORCENTE - TORQUE - DREHMOMENTE - MOMENT EN TORDERENT -扭力Nm | ||||
13/0 | 19/1 | 60/4 | |||
31/2 | |||||
48/3 | |||||
M2 | 0,6 | 0,6 | |||
M3 | 1 | 1 | |||
M3,5 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | |||
M4 | 1,8 - 3 | 1,8 - 3 | |||
M5 | 3,5 - 5,5 | 3,5- 5,5 | |||
M6-M7 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 | ||
M8-M9 | 14 - 18 | 14- 18 | 14- 18 | ||
M10-M11 | 21 - 25 | 21- 25 | 21- 25 | ||
M12 | 21 - 25 | 33- 39 | 33- 39 | 33- 39 | |
M14 | 45- 50 | 45- 50 | 45- 50 | ||
M16 | 45- 50 | 50- 57 | 45- 50 | ||
M18 | 80- 87 | 80- 87 | |||
M20 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | ||
M22 | 100- 110 | 100- 110 | 100 - 110 | ||
M24 | 100- 110 | 140- 150 | 140 - 150 | ||
M27 | 150- 160 | 150 - 160 | |||
M30 | 240- 250 | 240 - 250 | |||
M33 | 260- 270 | 260 - 270 | |||
M36 | 260- 270 | 350 - 400 | |||
M39 | 260- 270 | 380 - 430 | |||
M42 | 500 - 550 | ||||
M45 | 550 - 600 | ||||
M48 | 630 - 680 | ||||
M52 |
TAP ADAPTER WITH FRICTION CLUTCH
帶扭力的絲錐夾頭
我們的絲錐夾頭性能*,優(yōu)勢(shì)明顯,制作材料精良,使用壽命長(zhǎng)。通過(guò)滾珠護(hù)圈的摩擦力能有效防止絲錐 斷裂。在鋼材上工作時(shí),我們的絲錐夾頭有用螺母調(diào)節(jié)的扭力裝置。